Kandydaci na radnych do Rady Miejskiej w Pajęcznie
Do Rady Gminy i Miasta Pajęczno kandyduje 67 osób z 7 komitetów wyborczych:
- KKW SLD Lewica Razem - 12
- KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 8
- KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej - 15
- Komitet Wyborczy PSL - 7
- KW Stowarzyszenia "Mamy Pomysł" - 2
- KW Prawo i Sprawiedliwość - 10
- KWW Silna Gospodarna Gmina - 13
Zobacz
listy wszystkich kandydatów dla Twojego obwodu głosowania ![]()
Przedstawiamy kandydatów na radnych według numerów okręgów wyborczych...
| Okręg | Imię | Nazwisko | Wiek | Nazwa Komitetu Wyborczego |
| 1 | Aneta | Kowalczyk | 34 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Stanisław | Szlenk | 64 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Marek | Pluciński | 65 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
| Damian | Bednarski | 33 | KW Stowarzyszenia "Mamy Pomysł" | |
| Wiktor | Chwilczyński | 33 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 2 | Piotr | Mielczarek | 38 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Paweł | Modliński | 32 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Zbigniew | Gajęcki | 34 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Leszek | Koliński | 34 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
| Paweł | Trzcina | 45 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 3 | Wojciech | Marchewka | 59 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
| Marcin | Nowak | 38 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
| Czesław | Walaszczyk | 77 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Sławomir | Zadrożny | 44 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Michał | Mordalski | 32 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 4 | Tadeusz | Balcerzak | 66 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
| Kamil | Pruszek | 31 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
| Łukasz | Gołuszko | 26 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Paweł | Malina | 42 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 5 | Jerzy | Ostrowski | 65 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
| Krzysztof | Trawczyński | 33 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
| Małgorzata | Lis | 51 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Bogdan | Lewandowski | 61 | Komitet Wyborczy PSL | |
| Karol | Wiła | 41 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Tomasz | Pęciak | 25 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 6 | Jan | Charciarek | 62 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Adam | Kosowski | 46 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Joanna | Strzelczak | 41 | Komitet Wyborczy PSL | |
| Maria | Gajęcka | 44 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
| Adrian | Usarek | 30 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 7 | Marcin | Wypych | 41 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
| Stanisław | Dłubak | 60 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
| Joanna | Guc | 36 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Beata | Majewska-Pęciak | 45 | Komitet Wyborczy PSL | |
| Leszek | Matusiak | 61 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 8 | Stanisław | Pluciński | 72 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Mariusz | Michalak | 28 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Maria | Trawczyńska-Jędrzejko | 50 | Komitet Wyborczy PSL | |
| Elżbieta | Kupiec | 47 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
| 9 | Marta | Majdzik | 32 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Jan | Cybulski | 63 | Komitet Wyborczy PSL | |
| Aleksandra | Zuzewicz-Rogaczewska | 46 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Bartłomiej | Bzdak | 20 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 10 | Robert | Sikora | 36 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Dariusz | Klekowski | 52 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
| Mariusz | Kluczny | 43 | KKW SLD Lewica Razem | |
| 11 | Mirosław | Mruszczyk | 70 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Dariusz | Garbacz | 47 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
| Maria | Trzebska | 59 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Jadwiga | Krysztofek | 47 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Paweł | Ściegienka | 23 | KW Nowa Prawica - Janusz Korwin-Mikke | |
| 12 | Anna | Durys | 47 | KWW Silna Gospodarna Gmina |
| Andrzej | Kozłowski | 50 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
| Lech | Jerzyk | 59 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Grzegorz | Chwal | 34 | Komitet Wyborczy PSL | |
| Piotr | Nicpoń | 31 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 13 | Krzysztof | Janus | 34 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Leszek | Janeczek | 46 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Jarosław | Bociąga | 46 | KWW Silna Gospodarna Gmina | |
| 14 | Stanisław | Sobera | 56 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej |
| Katarzyna | Pluskota | 34 | KKW SLD Lewica Razem | |
| Jan | Lewandowski | 63 | Komitet Wyborczy PSL | |
| Jacek | Bednarek | 50 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 15 | Ewa | Kowalczyk | 39 | KW Stowarzyszenia "Mamy Pomysł" |
| Zbigniew | Cybulski | 50 | KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej | |
| Szymon | Gamrat | 20 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Tadeusz | Wojtal | 54 | KWW Silna Gospodarna Gmina |





























