Na co poszły dotacje przedszkolne
Do niedawna nie każdy rodzic mógł sobie pozwolić na zapewnienie swojemu dziecku dodatkowych zajęć w przedszkolu. Wprowadzona w 2013 roku tzw. ustawa przedszkolna ma na celu zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie każdemu dziecku, uczęszczającemu do przedszkola, dostępu do wszelkich zajęć, bez względu na status materialny rodziny. W ramach dotacji przedszkolnej Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało z budżetu państwa środki na prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych...
Kwoty dotacji celowej, którą uzyskały gminy w 2013 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, musiały być przeznaczone na bezpłatne, dodatkowe zajęcia oraz ograniczenie opłat za przedszkole. Różnorodność zajęć w poszczególnych przedszkolach zależała od inicjatywy i aktywności dyrektora przedszkola oraz potrzeb dzieci i rodziców.
Tabela pokazuje, ile pieniędzy otrzymały gminy i na jakie zajęcia zostały te pieniądze przeznaczone.
| Gmina | Wysokość środków, przekazanych samorządom na edukację przedszkolną w okresie IX-XII 2013 (zł) |
W tym środki do wykorzystania na rozwój wychowania przedszkolnego, m.in. na organizację zajęć dodatkowych (zł) | Rodzaje zajęć dodatkowych, realizowanych za przekazane środki |
| Działoszyn | 172 638 | 143 022 | Przedszkole nr 1 BAJKA język angielski, język niemiecki, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym |
| Kiełczygłów | 45 540 | 45 233 | Przedszkole w Kiełczygłowie język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne |
| Nowa Brzeźnica | 54 234 | 53 854 | brak danych |
| Pajęczno | 150 696 | 126 322 | Przedszkole nr 1 zajęcia taneczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, Przedszkole nr 2 zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia matematyczno-logiczne, logopedyczne |
| Rząśnia | 66 240 | 59 996 | Przedszkole w Rząśni zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, język angielski, zajęcia logopedyczne |
| Siemkowice | 57 546 | 57 546 | brak danych |
| Strzelce Wielkie | 59 202 | 55 711 | Przedszkole w Woli Wiewieckiej zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia matematyczno-logiczne, język angielski |
| Sulmierzyce | 48 438 | 42 893 | Przedszkola: w Sulmierzycach, Bogumiłowicach i Dworszowicach Pakoszowych (oddział) rytmika z elementami tańca, język angielski, terapia logopedyczna oraz profilaktyka logopedyczna |
Tabela będzie uzupełniana w miarę przekazywania przez przedszkola informacji o swoich ofertach zajęć.





























