Wybory do Parlamentu Europejskiego - powiat pajęczański
Jak mieszkańcy powiatu pajęczańskiego głosowali w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014? Okazuje się, że frekwencja kształtowała się na poziomie nie wyższym niż 20%, a wyborcy w większości preferowali kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości. Prezentujemy odpowiednie zestawienia...
WYNIKI GŁOSOWANIA WEDŁUG FREKWENCJI W GMINACH
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart do głosowania |
Liczba ważnych głosów | Frekwencja |
| Sulmierzyce | 3 714 | 746 | 720 | 20.09% |
| Siemkowice | 3 984 | 728 | 692 | 18.27% |
| Pajęczno | 9 657 | 1 732 | 1 672 | 17.94% |
| Rząśnia | 3 914 | 677 | 646 | 17.30% |
| Działoszyn | 10 374 | 1 686 | 1 608 | 16.25% |
| Kiełczygłów | 3 521 | 557 | 542 | 15.82% |
| Strzelce Wielkie | 3 880 | 574 | 545 | 14.79% |
| Nowa Brzeźnica | 3 912 | 544 | 526 | 13.91% |
| RAZEM | 42 956 | 7 244 | 6 951 | 16.86% |
Największa, bo 20%-frekwencja, była w Gminie Sulmierzyce, natomiast stosunkowo najmniej wyborców poszło do głosowania w Gminie Nowa Brzeźnica (14%).
WYNIKI GŁOSOWANIA WEDŁUG GŁOSÓW NA KOMITETY WYBORCZE
| Numer listy | Nazwa komitetu | Liczba głosów |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 440 |
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 019 |
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 784 |
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 546 |
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 495 |
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 205 |
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 163 |
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 105 |
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 75 |
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 43 |
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 43 |
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 33 |
| RAZEM | 6 951 |
Jedyna kandydatka z powiatu pajęczańskiego, Iwona Koperska (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), otrzymała od mieszkańców powiatu pajęczańskiego zaledwie 586 głosów. Zaledwie, ponieważ większość głosów Pajęczanie oddawali na innego kandydata z tego Komitetu - Janusza Wojciechowskiego (2487 głosów).





























