Końcowe wyniki Wyborów Samorządowych 2014
WYNIKI OFICJALNE
W wyborach do Rady Powiatu Pajęczańskiego oddano ogółem 22565 ważnych głosów. Najwięcej głosów i prawo do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
- 6298 głosów - Lista nr 1, Komitet Wyborczy PSL - 7 mandatów
- 5343 głosy - Lista nr 3, KW Prawo i Sprawiedliwość - 5 mandatów
- 3294 głosy - Lista nr 4, KW Platforma Obywatelska RP - 2 mandaty
- 2911 głosów - Lista nr 16 KW Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Pajęczańskiej - 2 mandaty
- 2044 głosy - Lista nr 6, KKW SLD Lewica Razem
- 1852 głosy - Lista nr 17 KW Stowarzyszenia "Mamy Pomysł" - 1 mandat
Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki wyborów:
- na urzędy Burmistrzów i Wójtów oraz do Rad Miejskich i Gminnych
Pajęczno, Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce - do Rady Powiatu
- do Sejmiku Wojewódzkiego
| Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | TOKARSKI Dariusz | 41 | 2748 | 50,79% | |
| Rada Miejska w Pajęcznie | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 4 | BALCERZAK Tadeusz Filip | 66 | 122 | 44,85% | |
| 12 | CHWAL Grzegorz | 34 | 101 | 31,96% | |
| 9 | CYBULSKI Jan Zygmunt | 63 | 116 | 43,94% | |
| 15 | CYBULSKI Zbigniew Krzysztof | 50 | 133 | 57,08% | |
| 7 | DŁUBAK Stanisław | 60 | 199 | 42,34% | |
| 6 | GAJĘCKA Maria Jolanta | 44 | 142 | 37,87% | |
| 13 | JANECZEK Leszek | 46 | 134 | 48,73% | |
| 11 | KRYSZTOFEK Jadwiga Krystyna | 47 | 123 | 31,95% | |
| 8 | KUPIEC Elżbieta Barbara | 47 | 217 | 54,39% | |
| 3 | MARCHEWKA Wojciech Marek | 59 | 146 | 34,11% | |
| 2 | MIELCZAREK Piotr Michał | 38 | 105 | 42,86% | |
| 5 | OSTROWSKI Jerzy Piotr | 65 | 123 | 27,39% | |
| 1 | PLUCIŃSKI Marek Tadeusz | 65 | 177 | 46,58% | |
| 10 | SIKORA Robert Bogdan | 36 | 257 | 57,24% | |
| 14 | SOBERA Stanisław Mirosław | 56 | 136 | 43,31% | |
| Burmistrz Gminy i Miasta Działoszyn - ponowne głosowanie 30.11.2014 | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | DRAB Rafał Tadeusz | 39 | 3127 | 47,98% | |
| 2 | PIEKARZ Krzysztof Władysław | 50 | 1599 | 24,54% | |
| Rada Miejska w Działoszynie | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 2 | CIEŚLA Danuta | 54 | 269 | 49,00% | |
| 7 | DEREK Jan | 51 | 117 | 34,41% | |
| 8 | JAGIEŁO-KĘPIŃSKA Anna Jadwiga | 39 | 101 | 31,86% | |
| 15 | JĘDRCZAK Gabriel Bogusław | 52 | 103 | 27,61% | |
| 3 | KOTYNIA Tomasz Janusz | 32 | 187 | 36,24% | |
| 14 | LEWANDOWSKI Andrzej | 39 | 118 | 32,60% | |
| 11 | MORDAL Zygmunt Józef | 57 | 212 | 39,48% | |
| 6 | PĘCIAK Agata Małgorzata | 41 | 166 | 46,63% | |
| 1 | PRUDLAK Barbara Alfreda | 57 | 134 | 30,59% | |
| 13 | SIKORA Krzysztof Bonifacy | 50 | 102 | 34,23% | |
| 12 | SPAŁEK Krzysztof Stanisław | 57 | 137 | 32,01% | |
| 9 | SUDOMIRSKA Małgorzata | 48 | 187 | 39,12% | |
| 4 | ŚRODA Kazimierz | 56 | 426 | 86,94% | |
| 5 | ZAJĄC Zbigniew Antoni | 59 | 185 | 36,85% | |
| 10 | ZAREMBA-GROCHOWSKA Halina | 62 | 137 | 30,18% | |
| Wójt Gminy Kiełczygłów | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | JĘDRZEJSKI Kazimierz Józef | 56 | 1406 | 57,62% | |
| Rada Gminy Kiełczygłów | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 5 | BROŻYNA Paweł Józef | 43 | 68 | 53,13% | |
| 8 | BRZEZOWSKI Krzysztof | 51 | 91 | 53,53% | |
| 9 | DZBIK Henryk | 47 | 72 | 54,96% | |
| 1 | ISKRA Halina | 50 | 143 | 55,43% | |
| 4 | KONIECKA Łukasz Marek | 34 | 97 | 62,99% | |
| 15 | KUBERSKI Andrzej | 47 | 130 | 61,03% | |
| 3 | MIELCZAREK Maciej | 67 | 105 | 63,64% | |
| 6 | MIZERA Wacław Kazimierz | 65 | 63 | 57,80% | |
| 10 | NIEMCZYŃSKA Agata Dorota | 44 | 84 | 51,22% | |
| 11 | SWĘDRAK Zenon Sławomir | 55 | 86 | 65,65% | |
| 13 | TRZCINA Dawid Jan | 30 | 99 | 52,66% | |
| 2 | URBANIAK Stanisław Paweł | 58 | 70 | 51,85% | |
| 12 | WALASZCZYK Bogdan Marian | 56 | 90 | 72,00% | |
| 7 | WOŹNIAK Zbigniew Kazimierz | 46 | 105 | 60,34% | |
| 14 | ZAJĄC Stanisław Sławomir | 49 | 77 | 50,33% | |
| Wójt Gminy Nowa Brzeźnica | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | JARZĄBEK Jacek Stefan | 45 | ? | 58,62% | |
| Rada Gminy Nowa Brzeźnica | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 3 | BEDNARSKI Mateusz Albert | 28 | 82 | 43,62% | |
| 7 | BŁACHOWICZ Piotr Dariusz | 34 | 89 | 70,63% | |
| 6 | JOCHEMCZAK Dorota Zofia | 45 | 81 | 59,12% | |
| 8 | KASPRZYK Ewa Izabela | 41 | 65 | 74,71% | |
| 4 | MIELCZAREK Danuta Stanisława | 59 | 87 | 41,23% | |
| 12 | MŁYNARSKI Józef | 54 | 52 | 51,49% | |
| 9 | NICPOŃ Jacek Wojciech | 33 | 51 | 57,30% | |
| 15 | STERCZEWSKA Elżbieta Zofia | 43 | 61 | 60,40% | |
| 14 | SUCHANOWSKA Marta Jadwiga | 23 | 64 | 42,67% | |
| 2 | TOMASZEWSKI Tomasz Mariusz | 37 | 110 | 67,48% | |
| 13 | TUREK Dominik | 28 | 96 | 55,81% | |
| 11 | WARZECHA Kazimierz Józef | 66 | bez głosowania | - | |
| 5 | WITECKI Andrzej Józef | 63 | 64 | 74,42% | |
| 10 | WRÓBEL Magdalena Dominika | 35 | 48 | 50,53% | |
| 1 | ZGODA Andrzej Szczepan | 46 | 142 | 81,61% | |
| Wójt Gminy Rząśnia | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | STOLARCZYK Tomasz Jerzy | 48 | 1834 | 67,48% | |
| Rada Gminy Rząśnia | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 9 | BOROŃ Sławomir Marek | 45 | 162 | 76,42% | |
| 14 | DRAGAN Marcin Szymon | 35 | 62 | 48,44% | |
| 15 | HACHURSKI Włodzimierz Michał | 41 | 71 | 44,65% | |
| 13 | JUSZCZYK Sławomir | 58 | 92 | 66,19% | |
| 12 | KOZIEŁ Marek Jan | 55 | 82 | 63,57% | |
| 6 | MIKOŁAJCZYK Lech | 57 | 103 | 60,95% | |
| 1 | NICPOŃ Tadeusz Antoni | 65 | 148 | 65,49% | |
| 11 | OLCZAK Mirosław Kazimierz | 52 | 193 | 82,48% | |
| 5 | PEŁKA Tomasz Miłosz | 38 | 124 | 68,89% | |
| 2 | POPŁAWSKI Jarosław Stanisław | 47 | 98 | 61,64% | |
| 4 | ROZUMEK Adam | 32 | 81 | 60,00% | |
| 10 | SŁOMIAN Dorota Helena | 38 | 89 | 56,33% | |
| 8 | SOBCZAK Sylwester Andrzej | 55 | 144 | 50,88% | |
| 7 | SZCZEPAŃSKI Leszek Józef | 47 | 96 | 51,89% | |
| 3 | SZYDŁOWSKI Andrzej | 54 | 103 | 61,31% | |
| Wójt Gminy Siemkowice | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | KOTYNIA Zofia Elżbieta | 52 | 1614 | 61,32% | |
| Rada Gminy Siemkowice | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 1 | GÓRA Grzegorz Stanisław | 54 | 59 | 53,64% | |
| 7 | GÓRECKI Wiesław | 54 | 74 | 44,58% | |
| 6 | JAMIŃSKI Marcin | 35 | 69 | 43,95% | |
| 10 | JANECKI Henryk Józef | 54 | 116 | 67,44% | |
| 9 | JENDRASZCZYK Marianna | 64 | 102 | 48,57% | |
| 11 | KRUK Marek Andrzej | 40 | 93 | 43,87% | |
| 2 | MORYŃ Waldemar Andrzej | 46 | 60 | 36,59% | |
| 3 | PISKUŁA Jacek Władysław | 39 | 68 | 34,17% | |
| 13 | RABENDA Paweł Andrzej | 48 | 86 | 47,25% | |
| 8 | RABENDA Stanisław | 47 | 146 | 65,77% | |
| 4 | STACHERA Sebastian Tomasz | 41 | 82 | 38,32% | |
| 15 | SZCZERKOWSKI Przemysław | 33 | 94 | 79,66% | |
| 12 | SZYMAŃSKA Maria Henryka | 63 | 61 | 52,14% | |
| 5 | WOŚ Jan Stanisław | 64 | 54 | 36,49% | |
| 14 | ZGORZELAK Andrzej Bogdan | 36 | 73 | 43,20% | |
| Wójt Gminy Strzelce Wielkie - ponowne głosowanie 30.11.2014 | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | JEDNAK Marek Józef | 54 | 924 | 41,05% | |
| 2 | KOMAR Janusz Leszek | 37 | 740 | 32,87% | |
| Rada Gminy Strzelce Wielkie | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 6 | BOROŃ Marek Jerzy | 48 | 50 | 41,67% | |
| 1 | CHODAK Sebastian Damian | 26 | 92 | 50,00% | |
| 5 | CIMCIOCH Izabela Barbara | 38 | 78 | 44,83% | |
| 10 | DUCHOWSKI Andrzej Jan | 56 | 145 | 69,38% | |
| 8 | JASEK Małgorzata Agata | 40 | 89 | 47,85% | |
| 2 | JEDNAK Marek Józef | 54 | 87 | 43,94% | |
| 11 | KOWALSKI Eugeniusz Jan | 53 | 65 | 73,86% | |
| 13 | KOWALSKI Marek Szczepan | 56 | 66 | 40,49% | |
| 15 | KUCHARSKI Tomasz Joachim | 33 | 53 | 40,15% | |
| 9 | LOTA Marek Janusz | 37 | 58 | 75,32% | |
| 3 | SADEK Łukasz | 30 | 66 | 35,87% | |
| 12 | SUCHANIAK Stanisław | 56 | 40 | 40,00% | |
| 4 | SZCZYPIOR Jarosław Grzegorz | 45 | 57 | 40,43% | |
| 7 | TONDEL Stanisław Jan | 49 | 80 | 70,18% | |
| 14 | ZJAWIONY Michał Patryk | 26 | 77 | 51,33% | |
| Wójt Gminy Sulmierzyce | |||||
| LP | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba głosów | Procent głosów | |
| 1 | ORZESZEK Gabriel Krzysztof | 36 | 2142 | 93,62% | |
| Rada Gminy Sulmierzyce | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu | |
| 1 | BROCKA Renata Katarzyna | 30 | 79 | 54,48% | |
| 7 | BUJACZ Karol | 52 | 64 | 38,55% | |
| 8 | BURKOT Michał Kazimierz | 28 | 49 | 39,52% | |
| 10 | IGLANTOWICZ Agnieszka Katarzyna | 40 | 66 | 34,74% | |
| 4 | KIJAK Radosław Tomasz | 43 | 62 | 35,23% | |
| 3 | KOLIŃSKI Jacek Piotr | 29 | bez głosowania | - | |
| 15 | KOWALSKA Marzena Alina | 38 | 68 | 46,58% | |
| 14 | KRUSZYŃSKI Tadeusz Jan | 60 | bez głosowania | - | |
| 12 | MACIASZEK Agnieszka Monika | 40 | 80 | 42,55% | |
| 13 | SMOLAREK-CHWASTOWSKA Grażyna Bronisława | 64 | 100 | 49,75% | |
| 5 | WIELGOSIK Jacek | 45 | 62 | 36,69% | |
| 9 | WŁODARCZYK Grzegorz Czesław | 35 | bez głosowania | - | |
| 11 | ZAJĄC Danuta Barbara | 51 | 102 | 56,35% | |
| 6 | ZIĘBA Artur | 40 | 42 | 37,50% | |
| 2 | ZIMOŃ Żaneta Małgorzata | 38 | 76 | 59,38% | |
| Rada Powiatu Pajęczańskiego | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu |
| 4 | BARCZAK Sebastian Bogdan | 39 | SRZP | 226 | 4,74% |
| 1 | BORGUL Tomasz Piotr | 45 | PO | 254 | 4,66% |
| 4 | LEWERA Jacek Witold | 45 | PO | 287 | 6,02% |
| 5 | ŁAWNICZEK Marcin Bogdan | 35 | PIS | 425 | 9,99% |
| 1 | MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna | 51 | PIS | 473 | 8,67% |
| 2 | MIELCZAREK Mariusz Grzegorz | 41 | PSL | 181 | 4,10% |
| 3 | MŁYNARCZYK Karol Piotr | 56 | PIS | 304 | 8,28% |
| 5 | ORZESZEK Gabriel Krzysztof | 36 | SMP | 324 | 7,62% |
| 4 | PAŚNIK Michał Jerzy | 66 | PSL | 221 | 4,63% |
| 1 | RYŚ Jan | 68 | PSL | 419 | 7,68% |
| 5 | SIKORA Paweł Maciej | 51 | SRZP | 450 | 10,58% |
| 3 | STERCZEWSKI Andrzej | 49 | PSL | 331 | 9,02% |
| 4 | SZYDŁOWSKI Marek Andrzej | 50 | PIS | 493 | 10,34% |
| 2 | ŚLUSAREK Tadeusz Jerzy | 59 | PSL | 1037 | 23,47% |
| 3 | WAGA Leszek Stanisław | 35 | PSL | 353 | 9,62% |
| 1 | WANAT-SOBCZAK Violetta Renata | 46 | PSL | 339 | 6,22% |
| 2 | WRONA Bogusław Leonard | 53 | PIS | 440 | 9,96% |
| Sejmik Województwa Łódzkiego (Okręg Nr 3) | |||||
| Okręg | Nazwisko Imiona | Wiek | Komitet Wyborczy | Liczba ważnych głosów |
Procent głosów w skali okręgu |
| 3 | ADAMCZYK Piotr | 41 | PIS | 12750 | 6,78% |
| 3 | CHOWIS Andrzej Franciszek | 59 | PSL | 8743 | 4,65% |
| 3 | CIEBIADA Krzysztof | 46 | PIS | 6091 | 3,24% |
| 3 | KOPERSKA IWONA Edyta | 41 | PIS | 6044 | 3,21% |
| 3 | NAWROCKA Elżbieta Renata | 50 | PSL | 8498 | 4,52% |
| 3 | RYL Dorota Helena | 53 | PO | 6491 | 3,45% |
| 3 | STASIAK Wiesław Wojciech | 69 | PSL | 11818 | 6,28% |
| 3 | STĘPIEŃ Witold Heronim | 58 | PO | 12918 | 6,87% |





























